Vorlage:Info ISO-3166-2:AT
Version vom 31. August 2014, 19:33 Uhr von Geiserich77 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{#switch: {{lc:{{{1|}}} }} |continent = Europa <!--Administration--> |level = 0 |maxlevel= 1 |acronym = AT |top = AT |upper = |admname = Repub…“)
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:AT-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
| Parameter | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| continent | Kontinent | ›Europa‹ |
| level | Administrationslevel | ›0‹ |
| maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
| top | Code oberste Administrationseinheit | ›AT‹ |
| upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›‹ |
| acronym | Ländercode | ›AT‹ |
| admtype | Typ der Administration | ›Republik‹ |
| admname | Administrativer Langname | ›Republik Österreich‹ |
| 0 / state / country / name | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Österreich‹ |
| 1 / adm1st | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›‹ |
| 2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
| lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Österreich‹ |
| map | Positionskarte | Positionskarte ›Österreich‹ |
| flag | Flagge | ›Flag of Austria.svg‹ |
| in | Ortsangabe | ›in Österreich‹ |
Siehe auch